Routes & prices
Weekend private jet routes, priced live
Distance, flight time and a live market estimate for the leisure city pairs we fly most. Click through for all categories, round-trip pricing and the airports that make sense on each end.
| Route | Distance | Flight time | Recommended | One-way estimate |
|---|---|---|---|---|
| Houston → Aspen KHOU → KASE | 811 NM | 2h 08m | Super-midsize | $17,500 – $24,000 |
| Houston → Vail / Eagle KHOU → KEGE | 830 NM | 2h 11m | Super-midsize | $18,000 – $24,500 |
| Houston → Jackson Hole KHOU → KJAC | 1,118 NM | 2h 49m | Super-midsize | $23,500 – $32,000 |
| Houston → Los Cabos KHOU → MMSD | 868 NM | 2h 16m | Super-midsize | $19,000 – $25,500 |
| Houston → Cancún KHOU → MMUN | 689 NM | 1h 52m | Super-midsize | $15,500 – $21,000 |
| Houston → Las Vegas KHOU → KLAS | 1,072 NM | 2h 43m | Super-midsize | $22,500 – $30,500 |
| Houston → Nashville KHOU → KBNA | 582 NM | 1h 38m | Super-midsize | $13,500 – $18,500 |
| Houston → Napa KHOU → KAPC | 1,434 NM | 3h 31m | Super-midsize | $29,000 – $39,500 |
| Houston → Miami KHOU → KOPF | 827 NM | 2h 10m | Super-midsize | $18,000 – $24,500 |
| Houston → Palm Beach KHOU → KDJT | 822 NM | 2h 10m | Super-midsize | $18,000 – $24,500 |
| Houston → Scottsdale KHOU → KSDL | 882 NM | 2h 18m | Super-midsize | $19,000 – $26,000 |
| Houston → Salt Lake City KHOU → KSLC | 1,055 NM | 2h 41m | Super-midsize | $22,000 – $30,500 |
| Houston → Sun Valley KHOU → KSUN | 1,233 NM | 3h 04m | Super-midsize | $25,500 – $34,500 |
| Houston → New Orleans KHOU → KMSY | 262 NM | 0h 55m | Super-midsize | $8,000 – $10,500 |
| Houston → Austin KHOU → KAUS | 128 NM | 0h 37m | Super-midsize | $5,500 – $7,000 |
| Dallas → Aspen KDAL → KASE | 618 NM | 1h 42m | Super-midsize | $14,000 – $19,500 |
| Dallas → Vail / Eagle KDAL → KEGE | 635 NM | 1h 45m | Super-midsize | $14,500 – $20,000 |
| Dallas → Los Cabos KDAL → MMSD | 896 NM | 2h 19m | Super-midsize | $19,500 – $26,500 |
| Dallas → Cancún KDAL → MMUN | 886 NM | 2h 18m | Super-midsize | $19,000 – $26,000 |
| Dallas → Las Vegas KDAL → KLAS | 925 NM | 2h 23m | Super-midsize | $20,000 – $27,000 |
| Dallas → Nashville KDAL → KBNA | 540 NM | 1h 32m | Super-midsize | $13,000 – $17,500 |
| Dallas → Jackson Hole KDAL → KJAC | 918 NM | 2h 22m | Super-midsize | $19,500 – $27,000 |
| Dallas → Scottsdale KDAL → KSDL | 757 NM | 2h 01m | Super-midsize | $17,000 – $23,000 |
| Dallas → Miami KDAL → KOPF | 960 NM | 2h 28m | Super-midsize | $20,500 – $28,000 |
| New York → Aspen KTEB → KASE | 1,502 NM | 3h 40m | Super-midsize | $30,500 – $41,500 |
| New York → Palm Beach KTEB → KDJT | 902 NM | 2h 20m | Super-midsize | $19,500 – $26,500 |
| New York → Nantucket KTEB → KACK | 183 NM | 0h 44m | Super-midsize | $6,500 – $8,500 |
| New York → Los Cabos KTEB → MMSD | 2,083 NM | 4h 58m | Super-midsize | $41,000 – $56,000 |
| Los Angeles → Aspen KVNY → KASE | 634 NM | 1h 45m | Super-midsize | $14,500 – $20,000 |
| Los Angeles → Los Cabos KVNY → MMSD | 808 NM | 2h 08m | Super-midsize | $17,500 – $24,000 |
| Los Angeles → Las Vegas KVNY → KLAS | 199 NM | 0h 47m | Super-midsize | $6,500 – $9,000 |
| Los Angeles → Jackson Hole KVNY → KJAC | 670 NM | 1h 49m | Super-midsize | $15,000 – $20,500 |
| Chicago → Aspen KPWK → KASE | 879 NM | 2h 17m | Super-midsize | $19,000 – $26,000 |
| Chicago → Palm Beach KPWK → KDJT | 1,003 NM | 2h 34m | Super-midsize | $21,000 – $29,000 |
| Miami → Aspen KOPF → KASE | 1,556 NM | 3h 47m | Super-midsize | $31,500 – $43,000 |
Estimates are market indications for the recommended category, before operator confirmation, taxes where applicable, and catering. Flight times are block estimates at typical cruise with a 20-minute taxi and climb allowance.
Not on the list?
Any pair of airports in the world. Type the cities and the estimate appears.